Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel”
Klasa 6a
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 730 – 815 | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Język polski | Wychowanie fizyczne |
| 820 – 905 | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Język angielski | Wychowanie fizyczne |
| 915 – 1000 | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Język angielski | Wychowanie fizyczne |
| 1005 – 1050 | Język polski | Biologia | Język polski | Zajęcia z wychowawcą | Plastyka |
| 1055 – 1140 | Historia | Język polski | Język polski | Matematyka | Geografia |
| 1145 – 1230 | Historia | Muzyka | Matematyka | Matematyka | Religia |
| 1250 – 1335 | Technika | Matematyka | Wychowanie fizyczne | Informatyka | |
| 1340 – 1425 | Wychowanie fizyczne | Język angielski | |||
| 1430 – 1515 | Wychowanie fizyczne | ||||
| 1520 – 1605 | Wychowanie fizyczne |
Klasa 7a
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 730 – 815 | Geografia | Wychowanie fizyczne | Fizyka | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne |
| 820 – 905 | Muzyka | Wychowanie fizyczne | Język angielski | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne |
| 915 – 1000 | Informatyka | Wychowanie fizyczne | Język włoski | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne |
| 1005 – 1050 | Plastyka | Wychowanie fizyczne | Język włoski | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne |
| 1055 – 1140 | Język polski | Język polski | Wychowanie fizyczne | Geografia | Historia |
| 1145 – 1230 | Język polski | Język polski | Wychowanie fizyczne | Zajęcia z wychowawcą | Historia |
| 1250 – 1335 | Fizyka | Język angielski | Wychowanie fizyczne | Matematyka | Język polski |
| 1340 – 1425 | Język angielski | Wychowanie fizyczne | Matematyka | Matematyka | |
| 1430 – 1515 | Wychowanie fizyczne | Chemia | Biologia | Religia | Matematyka |
| 1520 – 1605 | Wychowanie fizyczne | Biologia | Chemia |
Klasa 8a
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 730 – 815 | Język polski | Wychowanie fizyczne | Język polski |
Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne |
| 820 – 905 | Język polski | Wychowanie fizyczne | Fizyka |
Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne |
| 915 – 1000 | Wiedza o społeczeństwie | Wychowanie fizyczne | Matematyka | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne |
| 1005 – 1050 | Historia | Wychowanie fizyczne | Matematyka | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne |
| 1055 – 1140 | Fizyka | Wychowanie fizyczne | Matematyka | Język włoski | |
| 1145 – 1230 | Matematyka | Chemia | Wychowanie fizyczne | Matematyka | Język włoski |
| 1250 – 1335 | Edukacja dla bezpieczeństwa | Chemia | Wychowanie fizyczne | Geografia | Wiedza o społeczeństwie |
| 1340 – 1425 | Informatyka | Wychowanie fizyczne | Religia | Historia | |
| 1430 – 1515 | Wychowanie fizyczne | Zajęcia z wychowawcą | Język angielski |
Język angielski |
|
| 1520 – 1605 | Wychowanie fizyczne | Język polski | Biologia | Język angielski | |
| 1610 – 1655 | Język polski |
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel”
Klasa 1a
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 730 – 815 | Wychowanie fizyczne | Geografia | Wychowanie fizyczne | Matematyka | |
| 820 – 905 | Wychowanie fizyczne | Geografia | Wychowanie fizyczne | Język polski | Matematyka |
| 915 – 1000 | Wychowanie fizyczne | Biologia | Wychowanie fizyczne | Język polski | Geografia |
| 1005 – 1050 | Chemia | Zajęcia z wychowawcą | |||
| 1055 – 1140 | Język włoski | Plastyka | |||
| 1145 – 1230 | Język polski | Język włoski | Edukacja dla bezpieczeństwa | Historia | |
| 1250 – 1335 | Geografia | Wychowanie fizyczne | Język polski | Fizyka | Historia |
| 1340 – 1425 | Język angielski | Wychowanie fizyczne | Język angielski | Informatyka | |
| 1430 – 1515 | Matematyka | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Religia | |
| 1520 – 1605 | Matematyka | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | ||
| 1610 – 1655 | Język angielski | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | ||
| 1700 – 1745 | Język angielski | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne |
Klasa 2a
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 730 – 815 | Wychowanie fizyczne | Biologia | Wychowanie fizyczne | Matematyka | Geografia |
| 820 – 905 | Wychowanie fizyczne | Zajęcia z wychowawcą | Wychowanie fizyczne | Matematyka | Geografia |
| 915 – 1000 | Wychowanie fizyczne | Język polski | Wychowanie fizyczne | Chemia | Język polski |
| 1005 – 1050 | Wychowanie fizyczne | Język polski | Wychowanie fizyczne | Język polski |
Edukacja obywatelska |
| 1055 – 1140 | Geografia | Język angielski | Język angielski |
Chemia | |
| 1145 – 1230 | Geografia | Język angielski | Język włoski |
Język angielski |
|
| 1250 – 1335 | Język angielski | Wychowanie fizyczne | Biologia | Język włoski | Matematyka |
| 1340 – 1425 | Język angielski | Wychowanie fizyczne | Historia | Fizyka | Matematyka |
| 1430 – 1515 | Edukacja obywatelska |
Wychowanie fizyczne | Religia | ||
| 1520 – 1605 | Historia | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | ||
| 1610 – 1655 | Informatyka | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | ||
| 1700 – 1745 | Wychowanie fizyczne |
Klasa 3a
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 730 – 815 | Wychowanie fizyczne [2] |
Język polski | Wychowanie fizyczne [2] Matematyka [1] |
Język polski | Fizyka |
| 820 – 905 | Wychowanie fizyczne [2] Język angielski [1] |
Język polski | Wychowanie fizyczne [2] Matematyka [1] |
Język polski | Fizyka |
| 915 – 1000 | Wychowanie fizyczne [2] Język angielski [1] |
Zajęcia z wychowawcą | Wychowanie fizyczne [2] Język angielski [1] |
Język włoski | Geografia |
| 1005 – 1050 | Wychowanie fizyczne |
Język angielski [2] | Wychowanie fizyczne [2] Język angielski [1] |
Wychowanie fizyczne [1] | Chemia |
| 1055 – 1140 | Wychowanie fizyczne [1] Język angielski [2] |
Wychowanie fizyczne [1] Język angielski [2] |
Język włoski | Wychowanie fizyczne [1] | Historia |
| 1145 – 1230 | Wychowanie fizyczne [1] Język angielski [2] |
Wychowanie fizyczne [1] Język angielski [2] |
Geografia | Wychowanie fizyczne [1] | Informatyka |
| 1250 – 1335 | Matematyka [2] |
Wychowanie fizyczne |
Historia | Wychowanie fizyczne [1] | Religia |
| 1340 – 1425 | Matematyka [2] | Wychowanie fizyczne [2] |
Biologia | Geografia | |
| 1430 – 1515 | Geografia |
Wychowanie fizyczne [2] Język angielski [1] |
Geografia | Wychowanie fizyczne [1] | |
| 1520 – 1605 | Geografia | Wychowanie fizyczne [2] Matematyka [1] |
Wychowanie fizyczne [2] |
Wychowanie fizyczne [1] | |
| 1610 – 1655 | Matematyka [2] | Wychowanie fizyczne [2] |
Wychowanie fizyczne | ||
| 1700 – 1745 | Wychowanie fizyczne [2] | ||||
| 1750 – 1835 | Wychowanie fizyczne [1] | ||||
| 1840 – 1925 | Wychowanie fizyczne [1] | ||||
| 1930 – 2015 | Wychowanie fizyczne [1] |
Klasa 4a
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 730 – 815 | Język polski | Matematyka | Język włoski | Geografia | |
| 820 – 905 | Język polski | Język angielski | Matematyka | Język włoski | Geografia |
| 915 – 1000 | Język polski | Język angielski | Język polski | Język polski | Język angielski |
| 1005 – 1050 | Wychowanie fizyczne | Język polski | Wychowanie fizyczne | Język angielski | |
| 1055 – 1140 | Wychowanie fizyczne | Historia | Wychowanie fizyczne | Język angielski | |
| 1145 – 1230 | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Zajęcia z wychowawcą | Wychowanie fizyczne | Matematyka |
| 1250 – 1335 | Wychowanie fizyczne | Język angielski | Religia | ||
| 1340 – 1425 | Wychowanie fizyczne | Matematyka | Język angielski | ||
| 1430 – 1515 | Matematyka | Wychowanie fizyczne | |||
| 1520 – 1605 | Matematyka | Geografia | Wychowanie fizyczne | ||
| 1610 – 1655 | Wychowanie fizyczne | Geografia | |||
| 1700 – 1745 | Wychowanie fizyczne | ||||
| 1750 – 1835 | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | |||
| Wychowanie fizyczne |
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
ul. Janusza Kusocińskiego 47, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
e-mail: szkola@jastrzebskiwegiel.pl
Telefon: +48 (032) 43 400 44
Bursa Szkolna
ul. Mikołaja Reja 10, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
e-mail: bursa@jastrzebskiwegiel.pl
Telefon: +48 505 080 830
© AKADEMIA TALENTÓW 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt & wykonanie